社会新闻
全国空降可约平台
2023-12-12 02:42:21
全国空降可约平台:17182891212、学生妹大学服务员饮茶,是一种起源于中国的由茶树植物叶或芽制作的饮品。也泛指可用于饮茶的常绿灌木茶树的叶子,以及用这些叶子泡制的饮料,后来引申为所有用植物花、叶、种子、根泡制的草本茶,如“铁观音”等。 茶叶作为一种著名的保健饮品,它是古代中国南方人民对中国饮食文化的贡献,也是中国人民对世界饮食文化的贡献。 春秋以前,最初茶叶作为药用而受到关注。古代人类直接含嚼茶树鲜叶汲取茶汁而感到芬芳、清口并富有收敛性快感,久而久之,茶的含嚼成为人们的一种嗜好。该阶段,可说是茶之为饮的前奏。随着人类生活的进化,生嚼茶叶的习惯转变为煎服。即鲜叶洗净后,置陶罐中加水煮熟,连汤带叶服用。煎煮而成的茶,虽苦涩,然而滋味浓郁,风味与功效均胜几筹,日久,自然养成煮煎品饮的习惯,这是茶作为饮料的开端。然而,茶由药用发展为日常饮料,经过了食用阶段作为中间过渡。即以茶当菜,煮作羹饮。茶叶煮熟后,与饭菜调和一起食用。此时,用茶的目的,一是增加营养,一是作为食物解毒。《晏子春秋》记载,“晏子相景公,食脱粟之饭,炙三弋五卵茗菜而已”;又《尔雅》中,“苦荼”一词注释云“叶可炙作羹饮”;《桐君录》等古籍中,则有茶与桂姜及一些香料同煮食用的记载。此时,茶叶利用方法前进了一步,运用了当时的烹煮技术,并已注意到茶汤的调味。

12月11日科创板主力资金净流出2.07亿元,净流入,科技,股分

沪深两市全(quan)天主力资金净流出91.98亿元,个中,科创板主力资金净流出2.07亿元,主力资金净流入的有242只股,主力资金净流出的有324只股。

证券时报o数据(ju)宝统计表现(xian),今日科创板股下跌(die)的有420只,下跌(die)的有140只。个中,上市5日内(nei)的有C艾森等,今日涨幅较高的有C艾森,涨幅为6.51%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有242只,个中,3只个股主力资金净流入超(chao)亿元,联影医疗(liao)主力资金净流入2.07亿元,净流入资金居首;海光信息、金山办公紧随其后,全(quan)天净流入资金离别为1.84亿元、1.01亿元。主力资金净流出的有324只,净流出资金最多的是云从科技,该(gai)股今日下跌(die)0.26%,全(quan)天主力资金净流出1.20亿元,其次是寒武纪、当虹科技,主力资金净流出离别为1.10亿元、1.00亿元。

上市5日内(nei)的资金净流出较多的是C艾森,今日主力资金净流出4363.73万。

从主力资金连续性举行观察,共有69只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中控技能,该(gai)股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有长阳科技、海光信息等,主力资金离别连续流入9天、7天。主力资金连续流出的个股有129只,连续流出天数最多的是中无人机(ji),该(gai)股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有绿的谐波、拓荆科技等,主力资金离别连续流出13天、11天。(数据(ju)宝)

主力资金净流入排(pai)名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌(die)幅(%) 换手(shou)率(%)
688271 联影医疗(liao) 20709.25 12.46 -1.85 1.91
688041 海光信息 18384.21 4.75 2.34 5.38
688111 金山办公 10061.80 6.24 5.77 1.06
688047 龙芯(xin)中科 7954.08 6.31 4.58 3.48
688777 中控技能 6877.44 9.92 4.66 2.00
688009 中国通号 5276.51 17.74 0.23 0.79
688472 阿特斯 5200.62 16.07 0.43 6.17
688036 传音控股 5171.67 7.04 -2.21 0.73
688521 芯(xin)原股分 4308.80 11.16 2.49 1.42
688609 九联科技 4029.47 5.88 5.98 16.64
688031 星环科技 3872.13 9.62 2.33 6.29
688195 腾景科技 3290.83 3.61 4.82 26.80
688012 中微公司 3230.40 3.05 1.59 1.09
688443 智翔金泰 3142.87 16.84 -0.26 5.82
688981 中芯(xin)国际 2665.77 2.31 1.20 1.11
688099 晶晨(chen)股分 2557.43 6.47 4.35 1.51
688787 海天瑞声 1871.57 6.46 2.93 8.67
688553 汇宇制药 1759.89 14.91 2.07 2.52
688052 纳芯(xin)微 1741.88 5.41 4.91 2.12
688286 敏芯(xin)股分 1681.32 13.73 1.77 3.93
688363 华熙生物 1544.03 8.51 -0.32 1.38
688062 迈威生物 1506.68 10.94 1.81 2.16
688249 晶合集成(cheng) 1445.72 8.90 4.94 2.63
688322 奥比(bi)中光 1443.38 6.75 0.96 2.74
688120 华海清科 1400.43 3.87 1.50 1.42
688563 航材股分 1367.75 17.54 1.52 1.85
688158 优刻得(de) 1362.25 3.87 2.45 5.12
688396 华润微 1295.64 4.21 1.23 0.51
688088 虹软科技 1295.32 4.08 2.00 1.80
688303 大全(quan)动力 1277.26 6.18 -1.04 1.35
688331 荣昌(chang)生物 1185.31 4.20 0.33 2.54
688259 创耀科技 1155.62 6.29 3.53 4.65
688486 龙迅股分 1109.49 21.66 5.50 3.09
688687 凯因科技 1083.21 8.42 0.70 3.16
688386 泛亚微透 1041.10 16.62 2.78 2.16
688595 芯(xin)海科技 1008.55 3.06 7.02 5.44
688187 时代电(dian)气 980.41 5.22 -1.95 2.01
688004 博汇科技 972.65 5.63 0.88 8.93
688292 浩瀚深度 944.70 3.74 0.77 9.80
688173 希荻微 943.29 8.46 6.70 2.58
688799 华纳药厂 937.73 16.81 3.95 2.21
688369 致远互联 927.62 4.98 5.98 3.85
688298 西方生物 914.80 9.39 -0.50 1.29
688538 和辉光电(dian) 898.31 7.59 -0.77 0.80
688577 浙海德曼 880.92 6.14 13.50 3.59
688678 福立旺 841.11 10.01 6.60 5.29
688689 银河微电(dian) 839.88 15.42 1.30 5.51
688623 双(shuang)元科技 834.80 10.89 0.00 7.70
688550 瑞联新材 812.34 11.96 2.83 1.83
688278 特宝生物 805.60 4.56 4.19 0.83
688318 财产趋势 804.64 1.81 2.80 2.39
688095 福昕软件 802.99 3.95 2.24 2.69
688079 美迪凯 778.45 5.29 6.29 6.96
688276 百克生物 755.13 6.01 2.34 0.89
688409 富创精密 723.08 5.40 2.69 1.35
688576 西山科技 720.27 14.48 1.42 4.35
688046 药康生物 702.73 10.69 -0.20 1.66
688207 格灵深瞳 696.44 2.13 0.92 7.99
688316 青云科技 682.78 4.62 0.89 7.51
688617 惠泰医疗(liao) 634.14 3.95 3.45 0.91
688596 正帆科技 632.57 4.51 -0.92 1.20
688489 三未信安 608.00 6.33 3.96 3.74
688567 孚能科技 606.84 3.33 -3.39 0.89
688716 中研股分 603.49 4.82 10.64 13.92
688509 正元地信 601.71 8.88 2.83 3.49
688108 赛诺(nuo)医疗(liao) 593.37 6.62 1.39 1.79
688561 奇安信 585.42 3.57 -0.40 0.80
688118 普元信息 579.77 4.09 1.37 4.35
688332 中科蓝讯 575.21 4.53 3.39 3.96
688320 禾川科技 555.64 6.06 2.08 2.04
688556 高测股分 549.86 3.17 2.72 1.46
689009 九号公司 540.41 1.57 0.30 1.96
688591 泰凌微 522.09 4.40 2.31 7.70
688522 纳睿雷达 508.53 5.70 5.83 4.40
688401 路维光电(dian) 484.47 4.94 -0.22 2.74
688075 安旭生物 477.34 18.71 -0.53 1.96
688293 奥浦迈 468.14 10.23 -2.77 1.02
688150 莱特光电(dian) 443.50 8.74 1.12 1.27
688016 心脉(mai)医疗(liao) 439.00 3.25 0.19 0.97
688005 容百科技 438.81 2.13 -0.25 1.83
688059 华锐精密 424.25 10.66 1.27 1.30
688082 盛美上海 408.64 2.78 -0.16 1.76
688516 奥特维 391.90 2.34 5.80 1.83
688700 东威科技 380.09 2.22 2.35 1.94
688213 思特威 372.11 1.23 0.35 1.67
688084 晶品特装 369.13 6.03 2.01 2.57
688549 中巨芯(xin) 364.46 3.30 1.11 4.64
688261 东微半导 359.21 2.10 2.95 2.99
688588 凌志软件 349.97 3.59 1.59 1.94
688115 思林杰 347.30 6.93 1.65 3.43
688356 键凯科技 337.42 4.66 0.23 1.06
688121 卓(zhuo)然(ran)股分 333.71 9.62 1.45 1.04
688603 天承科技 322.24 7.61 3.14 4.28
688600 皖仪科技 319.08 7.35 0.33 1.53
688581 安杰思 316.58 5.66 4.16 3.35
688475 萤石网络 314.49 4.14 -1.18 1.85
688143 长盈通 308.43 8.08 -3.14 4.15
688283 坤恒顺维 302.78 15.11 2.30 0.57
688065 凯赛生物 295.14 2.38 4.15 0.57
688236 春立医疗(liao) 294.01 9.58 -2.18 1.41
688060 云涌科技 291.01 10.88 2.55 0.91
688426 康为世纪 288.01 9.86 0.60 2.50
688185 康希诺(nuo) 284.48 1.67 0.61 1.96
688067 爱威科技 275.34 7.18 -1.12 4.08
688698 伟创电(dian)气 262.99 5.78 1.87 2.49
688625 呈和科技 261.86 14.88 2.13 0.55
688073 毕(bi)得(de)医药 260.01 4.38 4.00 2.75
688531 日联科技 251.80 5.17 2.04 2.54
688220 翱捷科技 248.22 1.74 1.38 0.96
688013 天臣医疗(liao) 243.47 7.40 -0.97 1.91
688651 盛邦平安 240.34 3.78 4.61 7.64
688308 欧科亿 237.36 5.32 0.82 1.00
688333 铂力特 236.73 0.88 4.76 1.49
688448 磁谷科技 226.78 6.45 -0.28 3.06
688376 美埃科技 225.44 4.27 2.62 2.90
688291 金橙子 220.65 7.48 1.37 3.10
688435 英方软件 201.03 3.45 2.36 5.01
688619 罗普特 200.50 1.47 3.82 10.24
688699 明微电(dian)子 197.59 3.39 2.20 2.74
688711 宏微科技 194.49 1.11 2.91 3.39
688248 南网科技 193.74 2.72 2.83 3.57
688083 中望软件 192.64 1.79 2.65 1.50
688273 麦澜德 191.48 7.89 -0.74 2.08
688589 力合微 188.88 3.26 1.98 1.46
688420 美腾科技 185.40 7.16 4.47 3.24
688218 江苏北人 179.78 2.47 2.20 3.20
688659 元琛科技 177.84 5.87 0.85 2.89
688667 菱电(dian)电(dian)控 175.07 4.04 0.84 2.12
688373 盟科药业 174.68 4.34 0.14 1.60
688520 神州(zhou)细胞 174.62 2.59 -0.60 1.38
688133 泰坦科技 173.53 1.91 1.09 1.59
688499 利元亨 172.34 2.23 -1.72 3.53
688161 威高骨科 171.60 2.40 -2.26 2.36
688325 赛微微电(dian) 164.83 3.79 1.67 2.88
688071 华依科技 164.67 1.23 5.74 4.88
688221 前沿生物 162.47 4.49 -0.57 1.61
688690 纳微科技 161.87 2.01 1.81 1.40
688580 伟思医疗(liao) 153.84 3.75 2.99 0.90
688132 邦彦技能 144.24 5.19 2.71 1.17
688081 兴图新科 144.12 5.98 0.48 1.41
688206 概伦电(dian)子 138.80 2.43 1.98 1.64
688247 宣泰医药 136.53 5.24 -0.09 1.63
688102 斯瑞新材 133.13 1.72 -1.21 1.73
688657 浩辰软件 130.53 1.93 5.77 8.63
688786 悦安新材 118.45 7.43 2.52 0.68
688198 佰仁(ren)医疗(liao) 116.81 1.80 -0.32 0.36
688175 高凌信息 111.92 6.58 1.50 1.41
688515 裕太微 110.27 1.41 3.58 3.81
688222 成(cheng)都先导 106.31 1.86 0.70 0.91
688621 阳光诺(nuo)和 105.94 2.28 3.27 0.89
688428 诺(nuo)诚健华 105.15 2.51 -0.81 1.50
688337 普源(yuan)精电(dian) 104.94 2.59 0.36 1.49
688339 亿华通 103.74 0.86 0.51 2.19
688007 光峰科技 102.10 0.46 5.77 1.76
688389 普门科技 101.73 1.05 -2.39 0.95
688092 爱科科技 92.92 3.12 0.86 3.65
688085 三友医疗(liao) 90.09 0.89 -3.28 2.18
688399 硕世生物 89.45 2.12 -0.43 1.36
688450 光格科技 89.03 7.20 1.33 2.20
688557 兰(lan)剑智能 88.73 5.85 1.43 0.57
688419 耐科设备(bei) 87.46 3.40 1.74 3.50
688230 芯(xin)导科技 86.65 3.76 1.76 1.88
688586 江航设备(bei) 86.24 1.81 3.00 0.53
688299 长阳科技 85.33 2.14 0.80 1.01
688582 芯(xin)动联科 84.11 1.47 2.44 3.26
688180 君实生物 82.11 0.29 -1.16 1.29
688130 晶华微 77.88 5.25 0.19 2.19
688819 天能股分 76.28 1.05 -0.69 1.93
688105 诺(nuo)唯(wei)赞 76.27 0.91 2.41 1.44
688429 时创动力 75.33 3.61 2.53 3.48
688165 埃夫特 74.72 1.39 1.67 0.95
688055 龙腾光电(dian) 72.97 2.18 3.20 0.21
688610 埃科光电(dian) 70.84 5.57 0.61 1.83
688660 电(dian)气风电(dian) 70.03 3.28 0.20 0.81
688020 方邦股分 69.98 2.19 0.78 0.75
688251 井松(song)智能 68.57 3.58 0.46 1.91
688379 华光新材 65.90 3.15 -0.05 1.21
688496 清越科技 65.76 0.34 4.88 11.91
688338 赛科希德 64.98 1.59 -3.32 1.92
688026 洁特生物 63.79 2.54 -0.45 1.03
688314 康拓医疗(liao) 61.96 2.53 1.68 2.03
688696 极米(mi)科技 61.49 0.96 1.99 1.26
688087 英科再生 61.41 4.12 -0.26 0.63
688669 聚石化学 60.50 2.66 1.22 2.05
688368 晶丰明源(yuan) 60.31 1.39 2.71 0.64
688631 莱斯信息 59.47 3.84 1.85 1.36
688620 安凯微 56.22 1.62 1.33 3.41
688183 生益电(dian)子 55.38 1.01 1.30 1.54
688410 山外(wai)山 53.43 1.12 1.65 3.28
688456 有研粉材 53.08 3.09 0.49 0.87
688597 煜邦电(dian)力 49.70 2.54 0.11 1.22
688021 奥福环保 49.44 2.03 -1.26 1.48
688109 品茗科技 49.43 1.03 5.18 4.33
688592 司南导航 48.73 1.19 0.36 5.61
688112 鼎阳科技 48.20 1.67 0.59 1.68
688272 *ST富吉(ji) 47.91 3.37 0.10 2.63
688800 瑞可达 46.89 0.46 -2.25 2.30
688788 科思科技 44.07 1.85 2.39 0.59
688057 金达莱 43.26 4.98 -0.29 0.23
688655 迅捷兴 43.21 1.48 1.23 2.82
688455 科捷智能 42.36 4.05 0.78 0.63
688171 纬德信息 41.98 2.37 0.47 1.50
688679 通源(yuan)环境 40.91 2.61 0.00 2.04
688663 新风景 40.00 1.24 0.45 1.42
688275 万润新能 38.09 1.21 1.07 0.74
688507 索辰科技 36.42 0.32 4.04 5.97
688219 会(hui)通股分 35.41 1.26 1.74 0.56
688319 欧林生物 32.71 0.27 3.90 2.56
688511 天微电(dian)子 31.75 1.85 0.58 1.35
688569 铁科轨道 31.39 1.22 2.26 0.72
688163 赛伦生物 30.56 1.35 0.54 2.56
688459 哈铁科技 28.33 1.95 0.00 1.32
688223 晶科动力 25.76 0.08 -0.57 1.23
688217 睿昂基因 24.40 0.37 -4.04 4.67
688119 中钢洛耐 23.95 1.57 1.22 0.54
688718 唯(wei)赛勃 23.80 1.82 0.21 1.58
688330 宏力达 23.35 0.75 -0.58 1.35
688201 信安世纪 20.83 0.43 0.05 2.47
688510 航亚科技 20.18 0.47 1.87 1.49
688571 杭华股分 18.99 0.65 0.84 0.97
688080 映翰通 18.82 0.41 2.05 1.54
688178 万德斯 18.54 0.77 -0.98 1.59
688517 金冠电(dian)气 14.23 0.53 0.27 2.12
688334 西高院 13.95 0.63 1.20 1.84
688539 高华科技 12.93 0.43 3.62 2.48
688070 纵(zong)横股分 12.38 1.16 0.21 0.82
688371 菲沃泰 12.10 0.32 0.50 1.96
688646 逸飞激光 11.28 0.50 1.05 3.36
688019 安集科技 11.04 0.09 1.74 0.73
688258 卓(zhuo)易信息 9.86 0.14 0.86 1.47
688157 松(song)井股分 9.60 0.52 2.05 0.65
688372 伟测科技 8.99 0.07 -3.17 2.04
688211 中科微至 8.91 0.68 1.30 0.55
688737 中自科技 8.57 0.56 -1.21 0.66
688626 翔宇医疗(liao) 8.27 0.21 1.45 1.31
688037 芯(xin)源(yuan)微 8.03 0.02 3.71 2.08
688469 芯(xin)联集成(cheng) 7.33 0.11 0.98 1.21
688018 乐鑫科技 6.54 0.05 1.82 1.43
688309 恒誉环保 2.16 0.13 -2.89 1.05
688359 三孚新科 0.42 0.02 -0.15 0.70
688633 星球石墨 0.19 0.02 0.43 0.94
688367 工大高科 0.05 0.00 0.23 1.31
688370 丛麟科技 -0.92 -0.16 1.14 0.53
688257 新锐股分 -2.00 -0.13 0.76 0.65
688391 钜泉科技 -2.91 -0.11 0.02 1.27
688184 帕瓦股分 -4.23 -0.36 1.09 0.97
688289 圣湘生物 -4.35 -0.03 -1.48 1.46
688225 亚信平安 -5.29 -0.30 1.05 0.49
688526 科宿世物 -6.56 -0.15 1.46 0.51
688665 四方光电(dian) -7.92 -0.38 -0.34 1.30
688682 霍(huo)莱沃 -10.63 -0.37 1.70 1.39
688656 浩欧博 -11.42 -0.55 1.74 3.05
688267 中触媒 -11.92 -0.79 0.37 0.98
688090 瑞松(song)科技 -13.80 -0.45 1.99 1.49
688478 晶升股分 -14.03 -0.20 3.45 4.53
688168 安博通 -14.55 -0.34 1.76 1.62
688348 昱能科技 -18.40 -0.15 -0.36 1.88
688638 誉辰智能 -21.07 -1.95 1.03 2.04
688793 倍(bei)轻(qing)松(song) -22.14 -1.75 0.43 1.09
688069 德林海 -22.60 -4.00 -0.81 0.25
688237 超(chao)卓(zhuo)航科 -22.92 -1.80 1.60 0.80
688616 西力科技 -23.98 -0.98 0.61 3.32
688485 九州(zhou)一轨 -24.24 -2.70 0.87 1.90
688210 统联精密 -24.75 -0.60 0.82 1.54
688317 之江生物 -26.35 -0.95 -0.68 1.03
688395 正弦电(dian)气 -26.71 -1.51 0.35 1.99
688089 嘉必优 -28.13 -0.80 0.49 1.15
688231 隆达股分 -34.57 -2.22 0.98 0.59
688151 华强科技 -36.92 -1.72 0.00 1.13
688203 海正生材 -36.96 -2.19 1.26 1.80
688246 嘉和美康 -37.48 -1.25 -0.84 0.84
688287 观典(dian)防务 -37.66 -0.77 0.80 1.33
688323 瑞华泰 -38.04 -3.12 1.79 0.62
688350 富淼科技 -38.08 -2.66 -0.36 1.39
688466 金科环境 -38.90 -2.73 -0.33 0.64
688129 东来技能 -39.91 -1.62 1.35 1.25
688199 久日新材 -40.18 -1.69 0.39 0.77
688077 大地熊 -40.42 -1.28 0.42 1.19
688295 中复神鹰 -42.15 -0.70 2.72 1.55
688357 建龙微纳 -43.44 -2.12 1.02 0.48
688162 巨一科技 -45.53 -2.07 1.07 1.43
688193 仁(ren)度生物 -45.56 -4.00 0.29 0.84
688098 申联生物 -46.25 -2.27 0.65 0.64
688602 康鹏科技 -46.52 -1.34 1.54 3.66
688508 芯(xin)朋微 -48.88 -1.12 0.83 0.73
688252 天德钰(yu) -49.14 -0.73 1.12 1.96
688529 豪(hao)森股分 -49.96 -3.01 1.53 0.56
688607 康众医疗(liao) -50.87 -1.79 0.45 2.13
688355 明志科技 -51.46 -3.47 2.04 1.96
688181 八亿时空 -52.05 -1.19 0.51 1.18
688351 微电(dian)生理 -52.88 -0.63 -2.83 2.61
688285 高铁电(dian)气 -53.08 -1.60 0.46 4.03
688049 炬芯(xin)科技 -57.18 -0.74 1.86 2.30
688506 百利天恒 -58.77 -0.25 2.21 6.23
688393 安必平 -59.46 -1.66 0.97 1.48
688280 精进电(dian)动 -59.70 -2.01 0.99 0.79
688670 金迪克 -61.26 -1.75 0.39 2.38
688618 三旺通信 -61.89 -3.45 1.24 1.24
688312 燕麦科技 -63.34 -2.57 0.46 0.87
688170 德龙激光 -64.89 -0.65 1.46 3.32
688123 聚辰股分 -66.85 -0.30 1.89 2.23
688697 纽威数控 -70.24 -1.47 2.12 3.01
688096 京源(yuan)环保 -70.35 -3.13 -1.17 1.60
688479 友车科技 -70.86 -4.80 0.77 1.72
688622 禾信仪器 -72.50 -4.51 0.49 1.20
688011 新光光电(dian) -72.79 -3.71 0.08 0.82
688296 和达科技 -73.24 -1.79 2.61 3.61
688528 秦川物联 -73.50 -4.21 -0.09 2.40
688176 亚虹医药 -73.72 -0.51 -1.18 3.37
688335 复洁环保 -73.75 -5.63 0.38 0.99
688078 龙软科技 -74.07 -1.86 1.88 1.33
688579 山大地纬 -74.54 -0.90 2.05 1.63
688288 鸿泉物联 -80.21 -2.16 1.32 1.47
688585 上纬新材 -81.04 -3.62 2.22 0.67
688030 山石网科 -81.15 -3.67 0.73 0.60
688329 艾隆科技 -81.28 -2.59 0.89 2.58
688216 气派科技 -83.05 -3.08 0.72 2.22
688611 杭州(zhou)柯林 -84.08 -6.66 -0.36 2.11
688501 青达环保 -84.19 -2.34 0.50 2.76
688512 慧智微 -85.24 -2.18 0.48 3.97
688155 先惠技能 -85.38 -1.57 -0.88 1.24
688480 赛恩斯 -87.84 -4.41 0.54 0.79
688045 必易微 -88.90 -3.10 0.95 1.83
688061 灿瑞科技 -90.46 -2.72 1.70 2.06
688182 灿勤科技 -92.71 -1.31 0.38 3.82
688125 安达智能 -92.79 -5.77 -0.05 2.08
688001 华兴源(yuan)创 -95.30 -0.89 3.02 0.71
688768 容知日新 -95.72 -2.51 0.97 2.07
688208 道通科技 -97.52 -0.81 1.33 1.02
688010 福光股分 -97.55 -2.32 1.85 1.05
688015 交控科技 -98.60 -4.40 1.20 0.64
688484 南芯(xin)科技 -98.80 -1.12 2.21 3.46
688612 威迈斯 -99.39 -2.61 1.61 3.18
688315 诺(nuo)禾致源(yuan) -99.72 -3.20 2.65 1.20
688566 吉(ji)贝(bei)尔 -102.40 -1.93 0.51 1.02
688137 近岸卵白 -103.03 -4.80 0.30 1.49
688215 瑞晟智能 -103.41 -4.59 -1.01 1.58
688593 新相微 -103.82 -2.99 1.41 3.17
688202 美迪西 -107.30 -0.97 1.40 1.55
688103 国力股分 -110.74 -2.33 2.09 1.47
688131 皓元医药 -110.94 -1.35 1.64 1.85
688432 有研硅 -110.96 -2.64 1.63 1.86
688707 振华新材 -113.16 -1.76 -0.35 1.15
688227 品高股分 -113.43 -3.08 -0.34 2.90
688488 艾迪药业 -113.81 -4.56 0.39 0.46
688439 振华风景 -114.29 -0.75 -0.24 1.67
688671 碧兴物联 -115.61 -3.96 0.47 4.75
688558 国盛智科 -116.18 -4.83 1.81 0.64
688701 卓(zhuo)锦股分 -116.30 -6.04 -0.44 3.15
688186 泛博特材 -116.51 -2.30 0.00 1.28
688778 厦钨新能 -116.54 -1.70 -1.17 1.32
688269 凯立新材 -116.61 -3.07 2.15 1.27
688573 信宇人 -117.35 -3.41 1.16 6.04
688113 联测科技 -118.32 -14.87 0.45 0.44
688051 佳华科技 -122.82 -2.65 1.82 1.64
688388 嘉元科技 -122.93 -1.63 -0.05 0.92
688766 普冉股分 -123.61 -1.47 1.96 1.83
688627 精智达 -124.77 -2.20 1.15 3.15
688159 无方科技 -127.50 -2.03 -0.91 1.71
688326 经(jing)纬恒润 -128.18 -0.96 4.01 1.28
688117 圣诺(nuo)生物 -128.32 -2.86 -0.07 2.51
688255 凯尔达 -129.06 -6.43 1.62 1.19
688360 德马科技 -131.93 -5.89 0.35 0.94
688179 阿拉丁 -135.65 -3.11 2.03 1.15
688630 芯(xin)碁微装 -136.16 -1.76 1.53 1.34
688683 莱尔科技 -136.46 -5.92 -1.28 1.39
688381 帝奥微 -138.60 -1.78 2.25 1.59
688209 英集芯(xin) -140.49 -3.23 1.98 0.92
688146 中船特气 -142.42 -2.29 0.48 2.78
688302 海创药业 -143.53 -3.13 -1.50 1.23
688200 华峰测控 -145.83 -1.36 1.74 0.68
688681 科汇股分 -150.83 -4.39 2.27 3.48
688613 奥精医疗(liao) -152.49 -5.28 -0.31 1.22
688361 中科飞测 -154.54 -1.40 1.44 2.20
688136 科兴制药 -156.38 -3.50 0.00 3.33
688148 芳源(yuan)股分 -156.47 -2.51 -2.17 2.12
688126 沪硅产业 -159.38 -0.86 -0.29 0.40
688575 亚辉龙 -164.95 -1.65 -2.64 1.51
688003 天准科技 -166.95 -3.47 2.00 0.65
688728 格科微 -171.35 -0.69 2.67 1.09
688722 同益中 -174.68 -4.91 -1.13 2.00
688661 和林微纳 -176.38 -3.27 0.28 3.08
688536 思瑞浦 -177.26 -0.88 -0.28 1.10
688135 利扬芯(xin)片 -178.69 -2.33 2.76 1.72
688321 微芯(xin)生物 -179.65 -1.91 1.10 1.02
688153 唯(wei)捷创芯(xin) -181.87 -1.57 2.41 1.65
688767 博拓生物 -183.87 -4.28 -0.38 3.16
688141 杰华特 -187.91 -2.09 3.56 4.96
688268 华特气体 -187.92 -2.40 0.09 0.95
688779 长远锂科 -191.32 -1.08 -2.52 2.32
688418 震有科技 -191.78 -1.87 0.93 3.79
688502 茂莱光学 -191.88 -1.74 3.29 3.98
688693 锴威特 -193.04 -4.87 0.36 5.09
688128 中国电(dian)研 -194.66 -5.13 2.11 0.47
688636 智明达 -195.34 -4.20 3.39 1.66
688789 宏华数科 -203.38 -3.24 0.79 0.84
688505 复旦张江 -208.03 -4.99 1.42 0.60
688033 天宜上佳 -208.54 -2.49 1.19 0.89
688191 智洋创新 -210.60 -4.18 1.40 3.71
688290 景业智能 -212.88 -5.82 5.65 1.56
688345 博力威 -213.18 -9.10 0.07 3.11
688307 中润光学 -215.80 -6.16 2.00 5.76
688416 恒烁股分 -219.47 -2.97 2.09 3.06
688628 优利德 -220.50 -11.44 1.31 1.08
688093 世华科技 -222.85 -10.07 2.09 0.51
688433 华曙(shu)高科 -233.04 -5.06 4.31 3.88
688639 华恒生物 -236.12 -2.68 2.68 0.76
688101 三达膜 -236.26 -15.79 0.67 0.33
688172 燕东微 -236.68 -4.53 -0.58 2.18
688058 宝兰(lan)德 -237.10 -4.42 0.99 1.84
688377 迪威尔 -238.53 -7.18 0.22 0.64
688100 威胜信息 -242.29 -3.19 5.50 0.54
688408 中信博 -243.70 -2.44 3.20 1.16
688629 华丰科技 -244.22 -3.43 -2.58 5.09
688347 华虹公司 -255.10 -2.17 0.44 2.51
688244 永信至诚 -256.43 -10.44 0.02 1.29
688122 西部超(chao)导 -270.73 -0.79 -2.33 1.03
688226 威腾电(dian)气 -271.76 -6.83 0.42 2.81
688685 迈信林 -272.90 -3.69 -0.99 5.47
688056 莱伯泰科 -284.94 -13.64 -0.78 0.91
688739 成(cheng)大生物 -285.20 -3.13 1.50 1.47
688500 *ST慧辰 -289.09 -9.81 -7.75 1.50
688189 南新制药 -293.84 -8.07 -0.20 1.32
688565 力源(yuan)科技 -294.52 -11.96 0.12 2.98
688519 南亚新材 -304.80 -6.77 -3.00 1.88
688776 国光电(dian)气 -312.68 -4.66 -0.04 2.12
688301 奕瑞科技 -315.56 -0.84 1.43 1.52
688197 首药控股 -315.60 -6.86 -2.39 1.45
688562 航天软件 -319.22 -9.44 0.54 1.97
688035 德邦科技 -320.95 -3.31 1.77 2.15
688300 联瑞新材 -326.17 -2.69 -1.94 1.18
688513 苑东生物 -327.01 -4.44 4.29 1.03
688798 艾为电(dian)子 -332.42 -2.84 -0.55 1.21
688147 微导纳米(mi) -335.88 -4.32 4.98 4.91
688107 安路科技 -353.34 -3.84 3.57 1.19
688365 光云科技 -355.27 -2.59 0.81 2.62
688680 海优新材 -356.56 -3.94 -1.52 3.00
688305 科德数控 -357.68 -3.90 6.02 2.37
688234 天岳先进 -358.85 -1.14 2.86 1.65
688552 航天南湖 -359.37 -8.10 0.42 2.29
688570 天玛(ma)智控 -362.90 -7.42 1.12 3.09
688156 路德环境 -366.89 -12.57 0.69 1.21
688523 航天环宇 -367.87 -5.70 1.15 6.84
688310 迈得(de)医疗(liao) -375.63 -9.91 0.03 0.91
688265 南模生物 -379.61 -15.46 1.17 1.28
688196 卓(zhuo)越新能 -389.82 -12.37 -3.41 0.71
688281 华秦科技 -400.63 -4.38 4.02 1.92
688392 骄(jiao)成(cheng)超(chao)声 -400.71 -6.16 2.50 1.71
688190 云路股分 -406.63 -12.13 2.72 0.79
688662 富信科技 -411.03 -5.38 -0.28 3.67
